2016-2017学年度助学贷款到帐名单通知(六)

作者: 时间:2016-11-10 点击数:

各位同学:2016-2017学年度2016年10月26-11月9日学杂费助学贷款(电汇)到帐名单见下表。请同学们仔细核对并速到计财处领取缴费清单,若有疑问请咨询学院计财处。

2016年11月国开行助学贷款名单(有退款)   2016年11月国开行助学贷款名单(无退款)   2016年11月国开行助学贷款名单(无退款)
学号 姓名 院系 银行汇款合计   学号 姓名 院系 银行汇款合计   学号 姓名 院系 银行汇款合计
20152836 彭开明 管理系 4900   20152837 吴彩琼 管理系 4900   20153794 德尔金措 双语教育系 4900
20162358 王福兵 管理系 4900   20152842 向守玲 管理系 4900   20153798 卓尕杰 双语教育系 4900
20162361 朱小龙 管理系 4900   20152851 王云 管理系 4900   20153800 尕尔姐 双语教育系 4900
20162774 伍朝阳 管理系 4900   20154095 陈娅 管理系 4900   20153802 仁真准 双语教育系 4900
20162798 魏品 管理系 4900   20162692 张红莉 管理系 5300   20153804 哈央准 双语教育系 4900
20163489 敬智钦 管理系 4900   20162696 王万婷 管理系 5300   20153808 尕尔白 双语教育系 4900
20143223 孙龙 化学化工系 5300   20162699 牟兰 管理系 5300   20153809 索郎姐 双语教育系 4900
20143260 王益海 化学化工系 4900   20162702 何春莉 管理系 5300   20153812 尕尔让吉 双语教育系 4900
20143264 任海跃 化学化工系 4900   20162706 谈春玲 管理系 5300   20153813 更让卓玛 双语教育系 4900
20152829 孔强珍 化学化工系 4900   20162715 赵晓燕 管理系 5300   20153814 泽郎哈 双语教育系 4900
20153200 代俊春 化学化工系 4900   20162716 唐婧 管理系 5300   20153815 俄来姐 双语教育系 4900
20162826 袁佩锋 化学化工系 4900   20162717 刘晓俊 管理系 5300   20153819 德青仲 双语教育系 4900
20162827 祝礼鸿 化学化工系 4900   20162737 杨宇 管理系 4900   20153832 索郎准 双语教育系 4900
20162831 田林强 化学化工系 4900   20162744 甘红倩 管理系 4900   20153838 泽真卓玛 双语教育系 4900
20162844 王丽红 化学化工系 4900   20162751 闫秀 管理系 4900   20153845 更措姐 双语教育系 4900
20162846 翟浩 化学化工系 4900   20162752 詹焰春 管理系 4900   20153846 德拉 双语教育系 4900
20166501 高永亮 化学化工系 5300   20162754 刘江莉 管理系 4900   20153849 查木德 双语教育系 4900
20166507 王飞 化学化工系 5300   20162780 田甜 管理系 4900   20153855 徐各措 双语教育系 4900
20166515 颜尉珂 化学化工系 5300   20162791 余东梅 管理系 4900   20153856 得青让莫 双语教育系 4900
20166522 彭逸伦 化学化工系 5300   20162797 陈婷 管理系 4900   20153857 卓玛拉措 双语教育系 4900
20166523 王强 化学化工系 5300   20162802 唐锐 管理系 4900   20153858 基戈措 双语教育系 4900
20166535 秦磊 化学化工系 5300   20162805 王思乐 管理系 4900   20153859 得木措 双语教育系 4900
20143351 甘露 基础教育系 4900   20162808 袁学梅 管理系 4900   20153861 措俄吉 双语教育系 4900
20153621 邓永宽 基础教育系 4900   20163480 谭珊 管理系 4900   20153863 额能措 双语教育系 4900
20153636 任天才 基础教育系 4900   20163481 杨芸竹 管理系 4900   20153865 那么准 双语教育系 4900
20153703 邓珠多吉 基础教育系 4900   20163491 贺海霞 管理系 4900   20153866 泽让措 双语教育系 4900
20153944 仁青达尔基 基础教育系 4900   20143229 张红梅 化学化工系 5300   20153870 德吉 双语教育系 4900
20153952 兰加泽郎 基础教育系 4900   20143247 卢霜 化学化工系 4900   20153873 俄白 双语教育系 4900
20153975 四郎曲批 基础教育系 4900   20143839 嬴河 化学化工系 4900   20153879 泽索准 双语教育系 4900
20153977 泽仁俄木 基础教育系 4900   20153172 黄慧辉 化学化工系 4900   20153882 泽仁倾中 双语教育系 4900
20153986 柔桑 基础教育系 4900   20153191 吕梦迪 化学化工系 4900   20153894 益西措 双语教育系 4900
20153994 张海建 基础教育系 4900   20153194 谢柳 化学化工系 4900   20153896 冬杆卓玛 双语教育系 4900
20154002 斯郎彭措 基础教育系 4900   20154091 罗成西 化学化工系 4900   20153903 阿斯基 双语教育系 4900
20154026 索郎当州 基础教育系 4900   20162364 凡秀兰 化学化工系 4900   20154223 根曲翁姆 双语教育系 4900
20154076 杨倩倩 基础教育系 5300   20162810 张林 化学化工系 5300   20154227 拉巴卓玛 双语教育系 4900
20154224 都吉 基础教育系 4900   20162814 罗曼 化学化工系 5300   20154228 洛松志玛 双语教育系 4900
20154225 洛绒群真 基础教育系 4900   20162815 王勤 化学化工系 5300   20154232 马哥 双语教育系 4900
20154226 罗绒丁真 基础教育系 4900   20162816 胡志琴 化学化工系 5300   20154236 彭措卓玛 双语教育系 4900
20154233 向巴启绕 基础教育系 4900   20162825 杜洪雪 化学化工系 4900   20154243 东准卓玛 双语教育系 4900
20154237 次曲多吉 基础教育系 4900   20162832 黄骁 化学化工系 4900   20154245 王修卓玛 双语教育系 4900
20156282 郑直 基础教育系 4900   20162835 代延林 化学化工系 4900   20154247 西尕 双语教育系 4900
20156340 袁林健 基础教育系 4900   20162840 刘容 化学化工系 4900   20154248 色木姐 双语教育系 4900
20162400 王志军 基础教育系 4900   20162849 陶琼 化学化工系 4900   20154249 王莫 双语教育系 4900
20162426 秋央 基础教育系 4900   20162851 李丽娅 化学化工系 4900   20154250 谢尔浪 双语教育系 4900
20162464 王扎 基础教育系 4900   20162858 张甜甜 化学化工系 4900   20154251 索南姐 双语教育系 4900
20162472 蒲尔巴塔 基础教育系 4900   20162859 刘良会 化学化工系 4900   20154253 扎西吉 双语教育系 4900
20162493 更登泽郎 基础教育系 4900   20162860 雷禄叶 化学化工系 4900   20156379 华尔么 双语教育系 4900
20162890 罗垚 基础教育系 4900   20163503 张敏 化学化工系 5300   20156381 看召措 双语教育系 4900
20162901 邱清华 基础教育系 4900   20163506 刘梓希 化学化工系 5300   20156382 仲嘎姐 双语教育系 4900
20166480 海来阿木子 基础教育系 4900   20166477 阿牛阿呷莫 化学化工系 5300   20156385 次仁央章 双语教育系 4900
20166558 何舒婷 基础教育系 4900   20166503 晏雨菲 化学化工系 5300   20156387 东州拉姆 双语教育系 4900
20166569 姜孟江 基础教育系 4900   20166504 刘彦谷 化学化工系 5300   20156391 泽仁泽姆 双语教育系 4900
20166603 叶云 基础教育系 4900   20166506 张健萍 化学化工系 5300   20156392 卓玛 双语教育系 4900
20166613 伍丽洁 基础教育系 4900   20166508 谯会 化学化工系 5300   20156394 达热吉 双语教育系 4900
20166659 文浩寒 基础教育系 4900   20166510 侯云霞 化学化工系 5300   20156395 索郎旺么 双语教育系 4900
20166663 朱家丽 基础教育系 2000   20166513 李智慧 化学化工系 5300   20156396 德措 双语教育系 4900
20167261 毕秀 基础教育系 4900   20166520 刘福强 化学化工系 5300   20156397 甲阳姐 双语教育系 4900
20152988 曹剑 计算机科学系 5300   20166527 邹丽 化学化工系 5300   20162497 冬拉 双语教育系 4900
20153067 王凯 计算机科学系 5300   20143367 何友丽 基础教育系 4900   20162498 泽旺木初 双语教育系 4900
20153441 尹洪 计算机科学系 5300   20143370 吴文娟 基础教育系 4900   20162501 康么措 双语教育系 4900
20156197 沈文东 计算机科学系 5300   20143375 叶晓倩 基础教育系 4900   20162506 格绒拉姆 双语教育系 4900
20156239 张坤 计算机科学系 5300   20143421 王丽芳 基础教育系 4900   20162507 格绒曲初 双语教育系 4900
20156243 杨越 计算机科学系 5300   20144035 吉呷阿沙莫 基础教育系 4900   20162508 更让卓玛 双语教育系 4900
20162925 蔡名均 计算机科学系 5300   20144045 毛你作 基础教育系 4900   20162509 索郎尕 双语教育系 4900
20162930 苏超 计算机科学系 5300   20144046 刘庆红 基础教育系 4900   20162510 达旺卓玛 双语教育系 4900
20162941 沈洋 计算机科学系 5300   20144108 肖玉莲 基础教育系 4900   20162512 旦珍卓玛 双语教育系 4900
20162975 张祁 计算机科学系 5300   20152671 段娜 基础教育系 4900   20162516 当张措 双语教育系 4900
20162977 曾秀玉 计算机科学系 5300   20152674 王月章 基础教育系 4900   20162517 郎真姐 双语教育系 4900
20162983 唐义松 计算机科学系 5300   20152677 张煜青 基础教育系 4900   20162521 仁青措 双语教育系 4900
20162985 周卓蜜 计算机科学系 5300   20152681 周玉梅 基础教育系 4900   20162523 七监措 双语教育系 4900
20166672 瞿江娃儿 计算机科学系 5300   20152814 付婷 基础教育系 5300   20162525 王修措 双语教育系 4900
20166674 沈洪川 计算机科学系 5300   20153090 王艳芹 基础教育系 4900   20162526 色让卓玛 双语教育系 4900
20166689 吴昊骏 计算机科学系 5300   20153457 黄英 基础教育系 4900   20162527 尕尔莫 双语教育系 4900
20166696 冷奇林 计算机科学系 5300   20153475 粟迎春 基础教育系 4900   20162531 康珠措 双语教育系 4900
20166697 章仁杰 计算机科学系 5300   20153483 严泽源 基础教育系 4900   20162534 拉措姐 双语教育系 4900
20166698 田春林 计算机科学系 5300   20153624 尔古阿西 基础教育系 4900   20162535 旦真卓玛 双语教育系 4900
20166700 刘春艳 计算机科学系 5000   20153638 苟小霞 基础教育系 4900   20162540 卓玛初 双语教育系 4900
20166701 兰理琪 计算机科学系 5300   20153701 益西翁姆 基础教育系 4900   20162545 泽让准 双语教育系 4900
20166717 吴淦 计算机科学系 5300   20153916 徳青纳么 基础教育系 4900   20162558 相生 双语教育系 4900
20166718 彭鑫 计算机科学系 5300   20153926 余雪红 基础教育系 4900   20162563 兰施姐 双语教育系 4900
20166722 陈少豪 计算机科学系 5300   20153959 李思琦 基础教育系 4900   20162566 达尔姐 双语教育系 4900
20166727 陈思睿 计算机科学系 5300   20153967 东措吉 基础教育系 4900   20162577 容木初 双语教育系 4900
20166740 付鸿 计算机科学系 5300   20153970 善喜卓玛 基础教育系 4900   20162578 银针娜姆 双语教育系 4900
20142009 王小杨 美术系 6200   20153976 衣章 基础教育系 4900   20162581 尕绒卓 双语教育系 4900
20142126 阿什克古 美术系 6200   20153997 董初 基础教育系 4900   20162587 巴尕卓玛 双语教育系 4900
20142160 王海阳 美术系 7200   20154021 罗章王么 基础教育系 4900   20162592 用青初 双语教育系 4900
20142179 郭瑜 美术系 7200   20154024 格措 基础教育系 4900   20162593 更娜 双语教育系 4900
20142181 罗键雨 美术系 7200   20154235 王青初 基础教育系 4900   20162597 杨姆 双语教育系 4900
20144301 卢凯 美术系 7200   20156325 彭明珠 基础教育系 4900   20162605 东初吉 双语教育系 4900
20152008 严家伟 美术系 6200   20156330 石佳 基础教育系 4900   20162630 泽扒措 双语教育系 4900
20152062 余胜强 美术系 6200   20156334 罗春梅 基础教育系 4900   20162633 曲措 双语教育系 4900
20152087 刘爱林 美术系 6200   20156341 章伶俐 基础教育系 4900   20162636 尚扎措 双语教育系 4900
20152098 王明 美术系 6200   20156342 张玉环 基础教育系 4900   20162640 华基卓玛 双语教育系 4900
20152102 吉力子色 美术系 6200   20156343 廖婉杉 基础教育系 4900   20162645 更让仲 双语教育系 4900
20152104 靳超 美术系 6200   20156349 刘娉君 基础教育系 4900   20162647 班夺 双语教育系 4900
20152142 余爽 美术系 7200   20156356 骆红 基础教育系 4900   20162648 登卓姐 双语教育系 4900
20152177 古典 美术系 7200   20156369 谢志芳 基础教育系 4900   20162650 扎戈 双语教育系 4900
20156433 李恒 美术系 7200   20162389 嘎让卓玛 基础教育系 4900   20162651 着吉 双语教育系 4900
20156437 杨建昆 美术系 7200   20162390 阿说伍支莫 基础教育系 4900   20162653 俄三拉姆 双语教育系 4900
20162070 彭强 美术系 7200   20162392 扎西祝玛 基础教育系 4900   20162654 益西拉姆 双语教育系 4900
20162073 苟佳林 美术系 7200   20162420 杨娜 基础教育系 4900   20162655 王青拉姆 双语教育系 4900
20162076 李耀先 美术系 7200   20162431 泽仁拉章 基础教育系 4900   20162656 泽旺措 双语教育系 4900
20166153 文斌 美术系 7200   20162442 马仁蓉 基础教育系 4900   20162658 东措 双语教育系 4900
20166154 梅通敏 美术系 7200   20162449 解俄 基础教育系 4900   20162659 扎西群中 双语教育系 4900
20166155 王朝晖 美术系 7200   20162450 妹妹 基础教育系 4900   20162663 兰木加王莫 双语教育系 4900
20166166 税丽萍 美术系 7200   20162467 王红叶 基础教育系 4900   20162664 额日姐 双语教育系 4900
20166171 赵海毅 美术系 7200   20162492 罗娟 基础教育系 4900   20162665 拉么措 双语教育系 4900
20166178 王棋 美术系 7200   20162495 吉木莫子咱 基础教育系 4900   20162666 南木措 双语教育系 4900
20166183 易云子钰 美术系 7200   20162875 蒋海柳 基础教育系 4900   20162668 麦戈姐 双语教育系 4900
20166188 涂开春 美术系 7200   20162878 刘梦玲 基础教育系 4900   20162670 拉华 双语教育系 4900
20166226 王媛婷 美术系 8000   20162886 扈正敏 基础教育系 4900   20162673 更让卓玛 双语教育系 4900
20166301 伍钊旭 美术系 8000   20162891 姜付叶 基础教育系 4900   20162674 达热吉 双语教育系 4900
20144051 王雪平 人文社科系 4900   20162892 赵李娜 基础教育系 4900   20167181 德么 双语教育系 5300
20152703 赵长江 人文社科系 4900   20162900 龚苗 基础教育系 4900   20167182 泽让卓玛 双语教育系 5300
20153032 王云荣 人文社科系 4900   20162902 何颖 基础教育系 4900   20167184 达尔机 双语教育系 5300
20153667 兰云伟 人文社科系 4900   20162903 屈莉萍 基础教育系 4900   20167186 祥巴求忠 双语教育系 5300
20153668 王小龙 人文社科系 4900   20162905 兰莉 基础教育系 4900   20167189 仲尕那玛 双语教育系 5300
20153689 阿支红林 人文社科系 4900   20166481 孙长英 基础教育系 4900   20167191 郎珍 双语教育系 5300
20162350 陈福卫 人文社科系 4900   20166482 八且伍呷 基础教育系 4900   20167192 元旦机 双语教育系 5300
20162353 马贵华 人文社科系 4900   20166563 姚泯君 基础教育系 4900   20167195 扎西卓玛 双语教育系 5300
20162356 马力峰 人文社科系 4900   20166565 刘莉 基础教育系 4900   20167198 突麦仲 双语教育系 4900
20163073 李云龙 人文社科系 4900   20166568 杨寿琳 基础教育系 4900   20167199 泽真措 双语教育系 4900
20163081 铁理祥 人文社科系 4900   20166575 陈沛伶 基础教育系 4900   20167201 尚勒吉 双语教育系 4900
20163116 胡登钞 人文社科系 4900   20166579 周小莉 基础教育系 4900   20167202 同州 双语教育系 4900
20163124 罗庆 人文社科系 4900   20166580 艾莲 基础教育系 4900   20167207 洛绒曲珍 双语教育系 4900
20163140 邓思维 人文社科系 4900   20166593 肖蕾 基础教育系 4900   20167211 尼玛拉姆 双语教育系 4900
20163147 范杰 人文社科系 4900   20166601 袁莉 基础教育系 4900   20167215 朗错 双语教育系 4900
20143526 张若钰 数学与财经系 5300   20166602 毛冬梅 基础教育系 4900   20167216 江波 双语教育系 4900
20143692 穆继忠 数学与财经系 4900   20166604 张桃 基础教育系 4900   20167219 泽依旦初 双语教育系 4900
20144068 谢建华 数学与财经系 4900   20166622 冯杰 基础教育系 4900   20167221 格日青初 双语教育系 4900
20152940 毛晓贝 数学与财经系 4900   20166627 刘海燕 基础教育系 4900   20167222 参木戈 双语教育系 4900
20152941 刘川川 数学与财经系 4900   20166628 马娅 基础教育系 4900   20167226 色尔措 双语教育系 4900
20153652 李永浩 数学与财经系 4900   20166629 余凰 基础教育系 4900   20167227 旦珍措 双语教育系 4900
20153685 岳睿 数学与财经系 4900   20166633 赖宇 基础教育系 4900   20167233 纳得措 双语教育系 4900
20162369 祝建新 数学与财经系 4900   20166638 伍峪婵 基础教育系 4900   20167236 阿旦 双语教育系 4900
20163220 郝建位 数学与财经系 4900   20166640 李春 基础教育系 4900   20167237 钢措 双语教育系 4900
20163222 张雪 数学与财经系 4900   20166642 曾美宁 基础教育系 4900   20167238 泽达措 双语教育系 4900
20163232 吴勇强 数学与财经系 4900   20166646 肖琛 基础教育系 4900   20142345 王丹 体育系 4900
20166478 莫色俩达 数学与财经系 5300   20166654 代梦影 基础教育系 4900   20142368 聂小青 体育系 4900
20166479 马海次日 数学与财经系 5300   20166655 罗丹 基础教育系 4900   20142414 何思莹 体育系 4900
20166790 杨富锟 数学与财经系 5300   20166656 陈芳 基础教育系 4900   20142497 岳惠 体育系 4900
20166793 仁青杜基 数学与财经系 5300   20166658 满杉 基础教育系 4900   20152235 王莎莎 体育系 4900
20166795 孙德祥 数学与财经系 5300   20167242 向霜霜 基础教育系 4900   20152369 王柳 体育系 4900
20166810 蒲坤 数学与财经系 5300   20133706 陈露 计算机科学系 5300   20152407 杨小兰 体育系 4900
20166820 毛欢 数学与财经系 5300   20143453 吴群英 计算机科学系 5300   20152482 斯打祝玛 体育系 4900
20166823 刘洋 数学与财经系 5300   20143467 刘浪 计算机科学系 5300   20162203 胡艺濒 体育系 4900
20166828 吴成强 数学与财经系 5300   20143492 丁雁 计算机科学系 5300   20162204 冷帅琳 体育系 4900
20166856 朱啸宇 数学与财经系 5300   20143499 刘晓琴 计算机科学系 5300   20162206 李询 体育系 4900
20166880 赵国霖 数学与财经系 5300   20143518 王凯 计算机科学系 5300   20162247 王青拉么 体育系 4900
20153728 高绒降初 双语教育系 4900   20143525 邓淑方 计算机科学系 5300   20162284 卢红叶 体育系 4900
20153734 罗让华尔丹 双语教育系 4900   20143557 孙才云 计算机科学系 5300   20162286 廖月 体育系 4900
20153736 泽戈甲 双语教育系 4900   20152981 李正燕 计算机科学系 5000   20162288 李雪 体育系 4900
20153740 夺尔戈 双语教育系 4900   20152991 刘婷 计算机科学系 5000   20162296 曾成楠 体育系 4900
20153741 尼美 双语教育系 4900   20152993 李友梅 计算机科学系 5000   20162299 周娟 体育系 4900
20153742 罗让旦巴 双语教育系 4900   20152994 王中燕 计算机科学系 5300   20162317 董兴春 体育系 4900
20153753 杰白 双语教育系 4900   20153045 冯仁燕 计算机科学系 5000   20162322 代佩颖 体育系 4900
20153755 罗日让俄 双语教育系 4900   20153069 吴霞 计算机科学系 5300   20162411 陈利 体育系 4900
20153756 泽多 双语教育系 4900   20153425 曾尹思 计算机科学系 5300   20163590 黎萧晴 体育系 4900
20153760 拉青贡 双语教育系 4900   20153439 姜小林 计算机科学系 5000   20163601 杨智 体育系 4700
20153767 仁真多吉 双语教育系 4900   20153440 麻家玲 计算机科学系 5300   20163608 胡文兰 体育系 4900
20153768 其美泽让 双语教育系 4900   20153455 加巴五甲 计算机科学系 5300   20163614 陈寿芸 体育系 4900
20153777 旦曾成理 双语教育系 4900   20156213 朱琴 计算机科学系 5000   20163617 火补莫日牛 体育系 4900
20153779 彭确 双语教育系 4900   20156214 丁文元 计算机科学系 5300   20166048 陈凤 体育系 4900
20153784 更尕 双语教育系 4900   20156222 谢洁丽 计算机科学系 5300   20166052 赵娜 体育系 4900
20153792 谢拉 双语教育系 4900   20156224 严桸 计算机科学系 5300   20166053 陈莎 体育系 4900
20153795 索波 双语教育系 4900   20162909 李余 计算机科学系 5300   20166095 王小丁 体育系 4900
20153797 索朗夺尔机 双语教育系 4900   20162911 陈雪燕 计算机科学系 5300   20143793 唐毓均 外语系 4900
20153799 兰木加泽朗 双语教育系 4900   20162926 高璐阳 计算机科学系 5300   20143838 钟梓浠 外语系 4900
20153801 旦真南木加 双语教育系 4900   20162934 侯丽 计算机科学系 5300   20143867 周书宇 外语系 4900
20153803 俄旦 双语教育系 4900   20162935 王冬梅 计算机科学系 5000   20153123 张浪苹 外语系 4900
20153810 泽波达尔基 双语教育系 4900   20162939 段月 计算机科学系 5300   20153134 谢文美 外语系 4900
20153816 贡曲甲 双语教育系 4900   20162944 陈茂鸿 计算机科学系 5300   20153145 谭化芳 外语系 4900
20153818 成里甲措 双语教育系 4900   20162958 古芳琳 计算机科学系 5300   20153485 格机医生木 外语系 4900
20153821 泽让夺周 双语教育系 4900   20162966 王玉丹 计算机科学系 5300   20153491 张雪梅 外语系 4900
20153825 格邓求迫 双语教育系 4900   20162969 李淑华 计算机科学系 5300   20153509 庞仁梅 外语系 4900
20153841 索郎甲木措 双语教育系 4900   20162979 汤密 计算机科学系 5300   20153514 向依 外语系 4900
20153842 泽登夺尔基 双语教育系 4900   20162981 谢婷 计算机科学系 5300   20153524 严婕 外语系 4900
20153844 确洛 双语教育系 4900   20162992 杨雨欣 计算机科学系 5300   20153530 李娜 外语系 4900
20153851 莫兰达斯 双语教育系 4900   20163002 曹兰平 计算机科学系 5300   20153534 杨宇萍 外语系 4900
20153852 三木登 双语教育系 4900   20163005 邹雅如 计算机科学系 5300   20154056 吴凯月 外语系 4900
20153853 这尔登 双语教育系 4900   20163006 苟苾珺 计算机科学系 5300   20154058 吴福容 外语系 4900
20153860 扎西泽让 双语教育系 4900   20163007 李智惠 计算机科学系 5300   20163270 张锦慧 外语系 4900
20153877 白玛曲太 双语教育系 4900   20163017 李飞 计算机科学系 5300   20163274 陈树平 外语系 4900
20153881 泽绒多珠 双语教育系 4900   20163020 马清兰 计算机科学系 5300   20163279 周新晨 外语系 4900
20153887 泽绒郎加 双语教育系 4900   20163025 文怡 计算机科学系 5300   20163283 周玲 外语系 4900
20154231 多康 双语教育系 4900   20163038 唐鑫 计算机科学系 5300   20163285 李杰 外语系 4900
20154238 土登益西 双语教育系 4900   20163041 邓江元 计算机科学系 5300   20163293 覃琳玲 外语系 4900
20154239 昂翁青饶 双语教育系 4900   20163042 朱丽妃 计算机科学系 5300   20166484 吉克伍加 外语系 4900
20154244 革么 双语教育系 4900   20163044 袁文英 计算机科学系 5300   20166485 阿索尔古 外语系 4900
20154246 向巴郎加 双语教育系 4900   20163049 郑扬霞 计算机科学系 5300   20166486 南卡拉姆 外语系 4900
20156380 山登吉村 双语教育系 4900   20163054 胡蝶 计算机科学系 5300   20166487 瓦扎英福 外语系 4900
20156383 当真足 双语教育系 4900   20163058 杨健秋 计算机科学系 5300   20166893 韩丹 外语系 4900
20156384 旦真泽让 双语教育系 4900   20166693 甘依婷 计算机科学系 5300   20166894 周恋 外语系 4900
20156386 谢拉罗单 双语教育系 4900   20166699 唐艳 计算机科学系 5300   20166902 蒋婷婷 外语系 4900
20156388 登真格勒 双语教育系 4900   20166702 汪洋 计算机科学系 5300   20166903 段希 外语系 4900
20156389 次绕登 双语教育系 4900   20166704 刘玲 计算机科学系 5300   20166908 刘翔宇 外语系 4900
20156398 索拉仁青 双语教育系 4900   20166710 明芯宇 计算机科学系 5300   20166909 冯敏 外语系 4900
20156402 扎玛泽仁 双语教育系 4900   20166711 张鑫鑫 计算机科学系 5300   20166912 徐艺丹 外语系 4900
20156403 旦真群迫 双语教育系 4900   20166715 邓贵岚 计算机科学系 5300   20166913 黄志琼 外语系 4900
20162496 泽旺旦珍 双语教育系 4900   20166723 任欢 计算机科学系 5300   20166919 杨倩 外语系 4900
20162502 桑吉甲 双语教育系 4900   20166730 张诗钰 计算机科学系 5300   20166924 李星 外语系 4900
20162504 洛绒彭措 双语教育系 4900   20166731 彭玉婷 计算机科学系 5300   20166930 池丽萍 外语系 4900
20162511 达乓 双语教育系 4900   20166734 李灵凤 计算机科学系 5300   20166931 张雪 外语系 4900
20162514 布穷次仁 双语教育系 4900   20166735 冯嘉欣 计算机科学系 5300   20166935 倪荣会 外语系 4900
20162515 向巴益西 双语教育系 4900   20166744 肖莹 计算机科学系 5300   20166936 甘雨平 外语系 4900
20162519 扎西当州 双语教育系 4900   20166760 陈晓玲 计算机科学系 5300   20166937 王梦 外语系 4900
20162520 巴玖泽旦 双语教育系 4900   20166762 阳洁 计算机科学系 5300   20166939 张云鑫 外语系 4900
20162522 供波泽旦 双语教育系 4900   20166763 钟静 计算机科学系 5300   20166942 杨燕 外语系 4900
20162528 泽旺多基 双语教育系 4900   20166766 李华敏 计算机科学系 5300   20166945 刘佳 外语系 4900
20162529 尼依足 双语教育系 4900   20166768 朱妍郦 计算机科学系 5300   20166947 廖丽 外语系 4900
20162532 桑迫罗日 双语教育系 4900   20166769 巫小会 计算机科学系 5300   20166948 张佳 外语系 4900
20162533 扎西多吉 双语教育系 4900   20166772 张倩茹 计算机科学系 5300   20166952 饶承慧 外语系 4900
20162537 共唐甲 双语教育系 4900   20142002 郎先芝 美术系 6200   20166953 唐鲜 外语系 4900
20162538 扎白 双语教育系 4900   20142015 朱蓉 美术系 6200   20166959 许林 外语系 4900
20162539 旦真 双语教育系 4900   20142068 杨元菊 美术系 6200   20166972 刘芯璇 外语系 4900
20162544 扎花甲木参 双语教育系 4900   20142086 刘小梅 美术系 6200   20166975 刘琳蕊 外语系 4900
20162547 洛日 双语教育系 4900   20142091 范沙利 美术系 6200   20143029 刘俊花 物电系 5300
20162548 勒登夺基 双语教育系 4900   20142093 王成 美术系 6200   20143070 刘红 物电系 4900
20162559 尕让欧周 双语教育系 4900   20142099 刘妍洁 美术系 6200   20144184 沈利 物电系 5300
20162560 勒尕姐 双语教育系 4900   20142119 黄崇花 美术系 6200   20152765 蒋启翠 物电系 5300
20162562 完青 双语教育系 4900   20142145 张春娟 美术系 6200   20152780 张启芳 物电系 5300
20162565 索郎达尔基 双语教育系 4900   20142170 袁柒银 美术系 7200   20152781 胡荣鑫 物电系 5300
20162568 尼西甲 双语教育系 4900   20142172 谭远兰 美术系 7200   20154068 袁媛 物电系 5300
20162575 格尔玛 双语教育系 4900   20142195 陈小梅 美术系 7200   20156013 郭艳梅 物电系 5300
20162579 小夺斯甲 双语教育系 4900   20142204 吉石木沙 美术系 6000   20156022 刘清清 物电系 5300
20162580 泽让夺尔基 双语教育系 4900   20152010 唐敏 美术系 6200   20156025 罗永会 物电系 5300
20162582 约来 双语教育系 4900   20152048 陈莉娟 美术系 6200   20156036 马婷婷 物电系 5000
20162583 罗吾让 双语教育系 4900   20152056 周媛 美术系 6200   20156045 李朝林 物电系 5100
20162584 多杰培 双语教育系 4900   20152058 李警星 美术系 6200   20156058 吴静 物电系 5300
20162585 尕尔单 双语教育系 4900   20152066 熊明艳 美术系 6200   20163309 李文雯 物电系 5300
20162590 曲姐谢让 双语教育系 4900   20152103 钟远婷 美术系 6200   20163310 祝林 物电系 5300
20162594 龙兴 双语教育系 4900   20152108 阿衣子以 美术系 6200   20163315 汪冰飞 物电系 5300
20162643 生格扎卓 双语教育系 4900   20152110 何阿牛 美术系 7200   20163319 曹秀红 物电系 4900
20162646 邓洛 双语教育系 4900   20152141 向桦珍 美术系 7200   20163332 赵琪琪 物电系 4900
20162649 求真 双语教育系 4900   20152153 吴娅 美术系 7200   20163337 黄朝昱 物电系 4900
20162657 班玛德基 双语教育系 4900   20152198 王萍 美术系 7200   20163340 刘美林 物电系 4900
20162661 尕尔让扎西 双语教育系 4900   20154258 李沙 美术系 6000   20163344 杨坤武 物电系 4000
20162662 陈理甲 双语教育系 4900   20156483 张川 美术系 7200   20163366 任关艳 物电系 4900
20162669 泽让扎西 双语教育系 4900   20156496 阳欣 美术系 7200   20163552 黎静 物电系 5300
20163447 陈拉 双语教育系 4900   20156539 罗文丽 美术系 7200   20166979 陈秋竹 物电系 5300
20167185 旦真罗日 双语教育系 5300   20162009 李泓珧 美术系 7200   20166998 高文林 物电系 5300
20167187 甲央夺基 双语教育系 5300   20162027 李佳欣 美术系 7200   20167009 林瑶 物电系 5300
20167190 更登降措 双语教育系 5300   20162063 张润锋 美术系 7000   20167012 张钱美 物电系 5300
20167193 热尚者 双语教育系 5300   20162072 牟义军 美术系 7200   20167019 颜艳 物电系 5300
20167194 黎米罗周 双语教育系 5300   20162080 赵述娟 美术系 7200   20167037 王智 物电系 5300
20167197 秋介王修 双语教育系 5300   20162088 马世英 美术系 7200   20167057 钟方媛 物电系 5300
20167204 德西志玛 双语教育系 4900   20162089 李若嫣然 美术系 7200   20167062 张美琳 物电系 5300
