2016-2017学年度助学贷款到帐名单通知(二)

作者: 时间:2016-09-16 点击数:

 各位同学:2016-2017学年度学杂费助学贷款到帐名单见下表。请同学们仔细核对,若有疑问请咨询学院计财处。

 

学号 姓名 院系 专业 电汇 合计
20142183 赵容 美术系 艺术设计 6200 6200
20142278 苟志刚 体育系 社会体育 4700 4700
20142515 彭健皓 音乐舞蹈系 舞蹈表演 6000 6000
20142521 付红 音乐舞蹈系 舞蹈表演 7200 7200
20142554 陈艾玲 音乐舞蹈系 音乐教育 6200 6200
20142648 张苏琼 音乐舞蹈系 音乐舞蹈教育 6000 6000
20142649 闫梦 音乐舞蹈系 音乐舞蹈教育 6200 6200
20143096 任永秋 物理与电子科学系 物理教育 4500 4500
20143100 席光举 物理与电子科学系 物理教育 4700 4700
20143197 范婷婷 管理系 旅游管理 4900 4900
20143278 刘晓莉 化学化工与生命科学系 生物教育 4900 4900
20143443 杨洪凤 计算机科学系 计算机应用技术 5300 5300
20143470 平美江 计算机科学系 计算机应用技术 5000 5000
20143772 李荣樋 数学与财经系 数学教育 4900 4900
20143978 王晨煜 中文系 语文教育 4900 4900
20143988 向巧 中文系 语文教育 4800 4800
20152169 李小凤 美术系 艺术设计 7200 7200
20152217 刘紫菡 美术系 艺术设计 7200 7200
20152422 何美粟 体育系 体育教育 4700 4700
20152425 詹峻 体育系 体育教育 4500 4500
20152514 杨粒 音乐舞蹈系 舞蹈表演 7200 7200
20152616 曲木拉轨 音乐舞蹈系 音乐教育 6000 6000
20152706 余读宇 人文社科系 地理教育 4900 4900
20152882 李燕 化学化工与生命科学系 工业分析与检验 5000 5000
20152883 李永盼 化学化工与生命科学系 工业分析与检验 5000 5000
20152976 白云凤 计算机科学系 计算机应用技术 5300 5300
20153375 唐梅凤 中文系 文秘 4900 4900
20153469 熊云敏 基础教育系 学前教育 4500 4500
20153504 林辉丹 外语系 英语教育 4900 4900
20156064 王耀瑶 物理与电子科学系 电子信息工程 5300 5300
20156228 陈春燕 计算机科学系 计算机科学与技术 5300 5300
20156558 周勇侠 音乐舞蹈系 音乐学 6000 6000
20156626 陈加文 音乐舞蹈系 音乐学 8000 8000
20156628 李璐 音乐舞蹈系 音乐学 8000 8000
20156643 魏燕 音乐舞蹈系 音乐学 8000 8000
20156658 熊勇 音乐舞蹈系 音乐学 8000 8000
20161061 刘镇华 少数民族预科部 本科预科 7920 7920
20162013 倪礼凤 美术系 艺术设计 7200 7200
20162084 韦颖 美术系 艺术设计 7200 7200
20162102 倪蔓 音乐舞蹈系 舞蹈表演 7200 7200
20162314 闵诗倩 体育系 体育教育 6520 6520
20162329 曾彬 体育系 体育教育 4900 4900
20162725 张倩 管理系 工程造价 5300 5300
20162782 李丽 管理系 旅游管理 4900 4900
20163061 蔡紫怡 计算机科学系 现代教育技术 5300 5300
20163101 王艳 人文社科系 地理教育 4900 4900
20163118 苏松元 人文社科系 地理教育 4700 4700
20163334 朱伟强 物理与电子科学系 物理教育 4900 4900
20163424 苟茂森 中文系 文秘 4700 4700
20163425 赵悦 中文系 文秘 4900 4900
20166003 卿全 体育系 体育教育 4900 4900
20166089 陈希 体育系 体育教育 4900 4900
20166120 杨德宏 体育系 体育教育 4700 4700
20166355 席红 音乐舞蹈系 音乐学 8000 8000
20166381 罗停停 音乐舞蹈系 音乐学 8000 8000
20166490 甘光宇 化学化工与生命科学系 生物科学 5300 5300
20166598 向婷婷 基础教育系 学前教育 4900 4900
20166721 黄春梅 计算机科学系 计算机科学与技术 5000 5000
20166789 周开莉 数学与财经系 数学与应用数学 5000 5000
20166874 陈倩倩 数学与财经系 数学与应用数学 5300 5300
20166915 赵雪志 外语系 英语 4900 4900
20166996 王鹏 物理与电子科学系 电子信息工程 6720 6720
20167049 翟佳 物理与电子科学系 电子信息工程 5300 5300
20167124 佘琪 中文系 汉语言文学 4900 4900
20167276 王晓月 物理与电子科学系 电子信息工程 5000 5000

阿坝师范学院 版权所有 地址:四川省汶川县水磨镇 邮编:623002